Apt. 3 kamers - €880/maand
Betalingsplan hieronder
Totale prijs | €207 000 |
Loopafstand tot het strand | 5 min. |
Vierkante meters | 95,96 |
Locatie | Jatiuca |
Jaar van oplevering/bouw | 2025 |
Aantal kamers | 3 |
Balkon | Ja |
Zwembad | Ja |
Parkeerplaats | Ja |
Andere woonvoorzieningen | Mini klimmen, mini veld, minigolf, speeltuin, fietsenstalling, sportbar, garageband, open spellen, huisdierenruimte, gourmet barbecue, lovers plein/babysitter, ofuro, zwembad voor volwassenen/baantjes, kinderzwembad, sportschool, speelruimte, coworking, crossfit, kunstruimte, vrouwenruimte/barbier, zenruimte/yoga, verschoonruimte/kinderopvang, studie/spellen, feestzaal, spa, massage ruimte, sauna |
Jaarlijks huurrendement | 6-7% |
Voorschot | €40 000 - €50 000 |
Maandelijkse betalingen | €500 - €1 000 |
Betalingsplan van dit appartement
Deze bedragen zijn onderhandelbaar (bijvoorbeeld, u kunt de aanbetaling verhogen om de maandlasten te verlagen)
Voorschot
1x 49 250€
Maandelijkse betalingen
100x 880€
Betalingen per semester
10x 3 950€
Restsaldo
1x 19 700€
Huurwaarde van dit appartement
Op basis van onze ervaring en marktanalyse zijn dit de belangrijkste cijfers voor dit type vastgoed en deze regio. Bezettingsgraden en kortetermijnverhuur zijn medianen en variëren per seizoen.
per maand (jaarlijkse huur)
per nacht (korte termijn verhuur)
de bezettingsgraad (gemiddelde over het jaar)
de jaarlijkse groei op de waarde van het goed
de jaarlijkse huurwaarderente