Apt. 3 quartos - €880/mês
Plano de pagamento abaixo
Preço total | €207 000 |
Distância a pé até a praia | 5 min. |
Metros quadrados | 95,96 |
Localização | Jatiuca |
Ano de entrega/construção | 2025 |
Número de quartos | 3 |
Varanda | Sim |
Piscina | Sim |
Vaga de estacionamento | Sim |
Outras comodidades | Mini climbing, mini court, mini golf, playground, bike rack, sport bar, garage band, open games, pet space, gourmet barbecue, lovers square/babysitter, ofuro, adult pool/lane, kids pool, gym, playroom, coworking, crossfit, arts space, women’s space/barbershop, zen space/yoga, changing room/nursery, study/games, party room, spa, massage space, sauna |
Rentabilidade locativa anual | 6-7% |
Sinal | €40 000 - €50 000 |
Pagamentos mensais | €500 - €1 000 |
Plano de pagamento para este apartamento
Esses valores são negociáveis (por exemplo, você pode aumentar a entrada para reduzir as parcelas)
Sinal
1x 49 250€
Pagamentos mensais
100x 880€
Pagamentos semestrais
10x 3 950€
Chave
1x 19 700€
Rentabilidade deste apartamento
Com base em nossa experiência e análise de mercado, aqui estão os principais números para esse tipo de imóvel e região. As taxas de ocupação e os aluguéis de curto prazo são medianas e variam conforme a temporada.
por mês (locação anual)
por noite (locação de curta duração)
de taxa de ocupação (média ao longo do ano)
de crescimento anual sobre o valor do bem
de rentabilidade locativa anual