Apt. 3 quartos - €2000/mês
Plano de pagamento abaixo
Preço total | 420 000 |
Distância a pé até a praia | 10 min. |
Metros quadrados | 157,96 |
Localização | Jatiuca |
Ano de entrega/construção | 2028 |
Número de quartos | 3 |
Varanda | Sim |
Piscina | Piscina privativa e comum |
Vaga de estacionamento | Sim |
Outras comodidades | Laundry, children's pool, balcony/viewpoints, gourmet barbecue, open games, playground/square/games, pet area, mini golf, pilates and yoga, co-working space, home and sport bar, study and game room, kids' playroom, women's area, baby care and barbershop, co-livings/art space, full spa, party room with sauna, ofuro, gourmet space, 4 accessible toilets, massage and relaxation, outdoor showers, open lounge, adult pool, fitness and martial arts area, lap pool, access control, senior corner, baby play area, little beach |
Rentabilidade locativa anual | 6-7% |
Sinal | €70 000 - €80 000 |
Pagamentos mensais | €1 000 - €2 000 |
Plano de pagamento para este apartamento
Esses valores são negociáveis (por exemplo, você pode aumentar a entrada para reduzir as parcelas)
Sinal
1x 80 350€
Pagamentos mensais
100x 2000€
Pagamentos semestrais
10x 6 000€
Chave
1x 60 250€
Rentabilidade deste apartamento
Com base em nossa experiência e análise de mercado, aqui estão os principais números para esse tipo de imóvel e região. As taxas de ocupação e os aluguéis de curto prazo são medianas e variam conforme a temporada.
por mês (locação anual)
por noite (locação de curta duração)
de taxa de ocupação (média ao longo do ano)
de crescimento anual sobre o valor do bem
de rentabilidade locativa anual