Studio - €415/mês
Preço total | €65 500 |
Distância a pé até a praia | 1 min. |
Metros quadrados | 25,35 |
Localização | Jacarecica |
Ano de entrega/construção | 2028 |
Número de quartos | Studio |
Varanda | Sim |
Piscina | Sim |
Beira-mar | Sim |
Vaga de estacionamento | Sim |
Outras comodidades | Academia, Espaço zen, Espaço gourmet, Coworking, Salão de festas, Salão de jogos, Brinquedoteca, Piscinas com borda infinita, incluindo infantil e prainha, Spa e Sauna, Bicicletário, Espaços gourmets, Redário, Lounges, Playground, Minicampo de futebol e quadra de areia, Crossfit, Espaço pet, Praça dos namorados. |
Rentabilidade locativa anual | 11-12% |
Sinal | €20 000 - €30 000 |
Pagamentos mensais | €2 000 < |
Plano de pagamento para este apartamento
Esses valores são negociáveis (por exemplo, você pode aumentar a entrada para reduzir as parcelas)
Sinal
1x 12 500€
Pagamentos mensais
60x 415€
Pagamentos semestrais
9x 2 450€
Chave
6 500€
Rentabilidade deste apartamento
Com base em nossa experiência e análise de mercado, aqui estão os principais números para esse tipo de imóvel e região. As taxas de ocupação e os aluguéis de curto prazo são medianas e variam conforme a temporada.
por mês (locação anual)
por noite (locação de curta duração)
de taxa de ocupação (média ao longo do ano)
de crescimento anual sobre o valor do bem
de rentabilidade locativa anual