Studio - €450/mois
Prix total | €71 000 |
Distance à pied jusqu'à la plage | 1 min. |
Mètres carrés | 25,35 |
Localisation | Jacarecica |
Année de livraison/construction | 2028 |
Nombre de chambres | Studio |
Balcon | Oui |
Piscine | Oui |
Bord de mer | Oui |
Place de parking | Oui |
Autres commodités | Salle de sport, Espace zen, Espace gourmet, Espace de coworking, Salle de fêtes, Salle de jeux, Salle pour enfants, Piscines à débordement, y compris pour enfants et plage, Spa et sauna, Local à vélos, Espaces gourmets, Espace hamacs, Salons, Aire de jeux, Mini terrain de football et terrain de sable, Crossfit, Espace pour animaux, Place des amoureux. |
Rentabilité locative annuelle | 11-12% |
Acompte | €20 000 - €30 000 |
Paiements mensuels | €2 000 < |
Plan de paiements de cet appartement
Ces montants sont négociables (par exemple, vous pouvez augmenter l'acompte pour réduire les mensualités)
Acompte
1x 13 350€
Paiements mensuels
60x 450€
Paiements par semestre
9x 2 650€
Solde restant
6 800€
Rentabilité de cet appartement
Selon notre expérience et l’analyse du marché, voici les chiffres clés pour ce type de bien et cette région. Le taux d’occupation et la location à court terme sont des médianes, variant selon la saison.
par mois (location annuelle)
par nuit (location courte durée)
de taux d'occupation (moyenne sur l'année)
de croissance annuelle sur la valeur du bien
de rentabilité locative annuelle