Apt. 4 chambres - €4190/mois
Plan de paiements ci-dessous
| Prix total | €800 000 |
| Distance à pied jusqu'à la plage | 1 min. |
| Mètres carrés | 243,22 |
| Localisation | Ponta Verde |
| Année de livraison/construction | 2028 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Balcon | Oui |
| Piscine | Oui |
| Place de parking | Oui |
| Autres commodités | Barbecue gourmet, atelier d’outils, piscine pour adultes avec couloir de nage, jeux en plein air et jacuzzi, prêt de planches / stand up paddle / bodyboard et kayaks, piscine pour enfants avec pataugeoire, salle de musique, espace coworking, place des amoureux, mini-golf, hall, salle de jeux pour enfants, espace zen / yoga / pilates, mini escalade, jardin botanique, place des nounous, salle du chauffeur, mini-terrain, espace pour animaux, fitness / crossfit, salle des fêtes avec espace gourmet, salle de jeux pour enfants / crèche et espace bébé, espace femme / barbier, spa complet avec : sauna / massage / bain à remous / détente, salle de cinéma, salle d’études / jeux, home sport bar / jeux de société et bar à vins |
| Rentabilité locative annuelle | 4-5% |
| Acompte | €100 000 < |
| Paiements mensuels | €2 000 < |
Plan de paiements de cet appartement
Ces montants sont négociables (par exemple, vous pouvez augmenter l'acompte pour réduire les mensualités)
Acompte
1x 114 200€
Paiements mensuels
100x 4 190€
Paiements par semestre
10x19 000€
Solde restant
1x 38 000€
Rentabilité de cet appartement
Selon notre expérience et l’analyse du marché, voici les chiffres clés pour ce type de bien et cette région. Le taux d’occupation et la location à court terme sont des médianes, variant selon la saison.
2 400€
par mois (location annuelle)
305€
par nuit (location courte durée)
55%
de taux d'occupation (moyenne sur l'année)
6%
de croissance annuelle sur la valeur du bien
4,1%
de rentabilité locative annuelle
Consultez d'autres biens
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.







































































